リサーチパネルの口コミ・評判
リサーチパネルの詳細まとめ
| サイト名 | リサーチパネル(https://research-panel.jp |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社リサーチパネル (東証1部上場 株式会社VOYAGE GROUPの子会社) |
| モニター募集条件 | 6才以上の男女なら登録可能(16歳未満は要保護者同意) |
| 対応デバイス | パソコン・スマホ |
| 謝礼の受け取り | ポイント制(10P = 1円) 300円(5000P)からポイント交換可能 |
| ポイント交換先 | 現金 (楽天銀行・住信SBIネット銀行・ジャパンネット銀行・ゆうちょ銀行・みずほ銀行・その他銀行) Amazonギフト券・nanacoギフト・WAONポイント・iTunesギフトコード・楽天Edyなど |
| ポイント交換サイト | PeX |
| アンケートの種類 | WEBアンケート(事前アンケート・本アンケート) 会場調査・ホームユーステスト・日記形式アンケート など |
| アンケートの配信頻度 | 多い。1日に2〜3件来ることも |
| セキュリティ | プライバシーマーク取得 SSL暗号化通信を導入 画像認証での不正ログイン対策 |

アンケートモニターサイト一覧比較
マクロミルの口コミ・評判
ライフメディアの口コミ・評判
infoQ(インフォキュー)の口コミ・評判
D style webの口コミ・評判
オピニオンワールドの評判
Toluna(トルーナ)の評判・口コミ
フェムマーケティングハウス(Fネット)の評判・口コミ
マイボイス(MyVoice)の評判・口コミ
キューモニターの評判・口コミ・詳細まとめ