ライフメディアの口コミ・評判
覆面調査(ミステリーショッパー)案件が豊富
覆面調査(別名:ミステリーショッパー)とは、飲食店などの店舗に普通のお客さんに紛れて来店し、お店のサービスをチェックするお仕事です。
覆面調査では、タダで飲食ができたり、
エステなどのサービスを受ける事ができちゃうお得で楽しいモニターです。
ライフメディアでは覆面調査の案件が豊富なので、
節約やお得な事が好きな方や、ちょっと変わったバイトがしたい方におすすめです。
ログイン&クリックで毎日ポイントが貰える
ライフメディアにログインをしたら出てくるボタンをクリックすると、
1ポイントが毎日貰えます。
広告クリックで貰えるポイントではなく、
クリックした後はイラストが出てくるだけなので、サービスで貰えるポイントです。
ログインするだけでもポイントをコツコツ貯めれるのは嬉しいですね♪
ライフメディアポイントについて
ライフメディアのポイント交換先
ライフメディアのポイントは1ポイント = 1円の価値があり、
500ポイント以上からポイント交換をする事ができます。
月に1回までならどの交換先でも手数料無料で交換できます。
ライフメディア メンバーズ倶楽部のランクが上がると最低交換ポイントが下がったり、
月に何度でも手数料無料で交換する事ができます。
| 交換先 | 最低交換ポイント | 手数料 | 交換期間 |
|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | 500〜1000ポイント | 50〜無料 | 4~10営業日 |
| ジャパンネット銀行 | 500〜1000ポイント | 50〜無料 | 4~10営業日 |
| ゆうちょ銀行 | 500〜1000ポイント | 50〜無料 | 4~10営業日 |
| 三井住友銀行 | 500〜1000ポイント | 50〜無料 | 4~10営業日 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 500〜1000ポイント | 50〜無料 | 4~10営業日 |
| みずほ銀行 | 500〜1000ポイント | 50〜無料 | 4~10営業日 |
| Amazonギフト券 | 500ポイント | 20〜無料 | 翌営業日 |
| nanacoギフト | 500ポイント | 20〜無料 | 翌営業日 |
| EdyギフトID | 500ポイント | 20〜無料 | 翌営業日 |
| iTunesギフトコード | 500ポイント | 20〜無料 | 翌営業日 |
| Suicaポイントギフト | 500ポイント | 20〜無料 | 翌営業日 |
| 図書カード | 3000ポイント | 無料 | 翌月20日 |
ライフメディアの詳細まとめ
| サイト名 | ライフメディア(http://lifemedia.jp) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ライフメディア(富士通系列の会社) |
| モニター募集条件 | 日本在住の12才以上の男女なら登録可能 |
| 対応デバイス | パソコン・スマホ・携帯 |
| 謝礼の受け取り | ポイント制(1P = 1円) 500円(500P)から謝礼受け取り可能 |
| ポイント交換先 | 現金 (楽天銀行・ジャパンネット銀行・ゆうちょ銀行・三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行) Amazonギフト券・nanacoギフト・iTunesギフトコード 図書カード |
| ポイント交換サイト | 対応なし |
| アンケートの種類 | WEBアンケート(事前アンケート・本アンケート) 会場調査(座談会・グループインタビュー・試用アンケート) 携帯アンケート・ホームユーステスト・覆面調査 など |
| アンケートの配信頻度 | とても多い。 |
| セキュリティ | プライバシーマーク取得 SSL暗号化通信を導入 日本インターネットポイント協議会(JIPC)に参加 |


アンケートモニターサイト一覧比較
マクロミルの口コミ・評判
リサーチパネルの口コミ・評判
infoQ(インフォキュー)の口コミ・評判
D style webの口コミ・評判
オピニオンワールドの評判
Toluna(トルーナ)の評判・口コミ
フェムマーケティングハウス(Fネット)の評判・口コミ
マイボイス(MyVoice)の評判・口コミ
キューモニターの評判・口コミ・詳細まとめ